<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>go4snow.de</title>
	<atom:link href="http://www.go4snow.de/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.go4snow.de</link>
	<description>Snowboarding Baden-Württemberg</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 06:20:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Neuschnee im Schwarzwald</title>
		<link>http://www.go4snow.de/index.php/neuschnee-im-schwarzwald/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=neuschnee-im-schwarzwald</link>
		<comments>http://www.go4snow.de/index.php/neuschnee-im-schwarzwald/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 06:20:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thorsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Liftverbund Feldberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.go4snow.de/?p=5938</guid>
		<description><![CDATA[Eigentlich nichts ungewöhnliches, aber immer wieder eine Meldung wert: Es schneit auch Mitte Mai mal im Schwarzwald]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">
<a href="http://www.go4snow.de/wp-content/gallery/text-bilder/feldberg20120516.jpg" title="" rel="lightbox[singlepic1489]" >
	<img class="ngg-singlepic" src="http://www.go4snow.de/wp-content/gallery/cache/1489__320x240_feldberg20120516.jpg" alt="feldberg20120516" title="feldberg20120516" />
</a>
</p>
<p style="text-align: justify;">Eigentlich nichts ungewöhnliches, aber immer wieder eine Meldung wert: Es schneit auch Mitte Mai mal im Schwarzwald <img src='http://www.go4snow.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.go4snow.de/index.php/neuschnee-im-schwarzwald/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adaptive Snowboarding ist (endlich) paralympische Sportart</title>
		<link>http://www.go4snow.de/index.php/snowboard-endlich-paralympisch/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=snowboard-endlich-paralympisch</link>
		<comments>http://www.go4snow.de/index.php/snowboard-endlich-paralympisch/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 07:29:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thorsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Adaptive Snowboarding]]></category>
		<category><![CDATA[Paralympische Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[Sotschi 2014]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.go4snow.de/?p=5912</guid>
		<description><![CDATA[Das Internationale Paralympische Komitee hat bekannt gegeben, dass bei den Paralympischen Winterspielen 2014 in Sotschi/Russland nun auch endlich Snowboarder mit zwei Wettbewerben vertreten sind. Weitere Infos findet ihr hier: Para-Snowboard &#124; World Snowboard Federation Para-Snowboard &#124; Paralympics]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">
<a href="http://www.go4snow.de/wp-content/gallery/text-bilder/2011_wcll_roundy.jpg" title="" rel="lightbox[singlepic1488]" >
	<img class="ngg-singlepic" src="http://www.go4snow.de/wp-content/gallery/cache/1488__320x240_2011_wcll_roundy.jpg" alt="2011_wcll_roundy" title="2011_wcll_roundy" />
</a>
</p>
<p style="text-align: justify;">Das <a href="http://www.paralympic.org/" target="_blank">Internationale Paralympische Komitee</a> hat bekannt gegeben, dass bei den Paralympischen Winterspielen 2014 in Sotschi/Russland nun auch endlich Snowboarder mit zwei Wettbewerben vertreten sind.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-5912"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Weitere Infos findet ihr hier:</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.worldsnowboardfederation.org/article1000-parasnowboard-included-in-sochi-2014-paralympic-winter-games.html#.T6H6b6zV7dw.facebook" target="_blank">Para-Snowboard | World Snowboard Federation</a></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.paralympic.org/news/para-snowboard-included-sochi-2014-paralympic-winter-games" target="_blank">Para-Snowboard | Paralympics</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.go4snow.de/index.php/snowboard-endlich-paralympisch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saisonabschluss-Training der Rookies: Powdern, powdern, powdern</title>
		<link>http://www.go4snow.de/index.php/saisonabschluss-training-der-rookies/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=saisonabschluss-training-der-rookies</link>
		<comments>http://www.go4snow.de/index.php/saisonabschluss-training-der-rookies/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 21:53:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thorsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Kaunertal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.go4snow.de/?p=5907</guid>
		<description><![CDATA[Dieses Wochenende ging es zum letzten Mal diese Saison für die Rookies zum Training in den Schnee &#8211; und zwar wie gewohnt ins gute alte Kaunertal. Da im Kaunertal ordentlich Tiefschnee lag, konnte das nur eines für das Wochenende heißen: Powdern bis zum Anschlag. Und das haben die Rookies auch an beiden Tagen ordentlich getan. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">
<a href="http://www.go4snow.de/wp-content/gallery/text-bilder/julian_kauni2012.jpg" title="" rel="lightbox[singlepic1487]" >
	<img class="ngg-singlepic" src="http://www.go4snow.de/wp-content/gallery/cache/1487__320x240_julian_kauni2012.jpg" alt="julian_kauni2012" title="julian_kauni2012" />
</a>
</p>
<p style="text-align: justify;">Dieses Wochenende ging es zum letzten Mal diese Saison für die Rookies zum Training in den Schnee &#8211; und zwar wie gewohnt ins gute alte Kaunertal. Da im Kaunertal ordentlich Tiefschnee lag, konnte das nur eines für das Wochenende heißen: Powdern bis zum Anschlag.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-5907"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Und das haben die Rookies auch an beiden Tagen ordentlich getan. Am Samstag bei Kaiserwetter, am Sonntag bei anfänglich dichtem Schneefall (und Kettenpflicht auf der Kaunertaler Gletscherstraße) wobei sich pünktlich für die letzten Runs die Sonne gegen die Wolken durchsetzten konnte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.go4snow.de/index.php/saisonabschluss-training-der-rookies/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Luis wird 6. beim World Rookie Final in Ischgl</title>
		<link>http://www.go4snow.de/index.php/luis-6-world-rookie-final-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=luis-6-world-rookie-final-2012</link>
		<comments>http://www.go4snow.de/index.php/luis-6-world-rookie-final-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 13:54:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thorsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ischgl]]></category>
		<category><![CDATA[Luis]]></category>
		<category><![CDATA[Slopestyle]]></category>
		<category><![CDATA[World Rookie Final]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.go4snow.de/?p=5900</guid>
		<description><![CDATA[Vergangene Woche ging Luis Eckert (Hinterzarten) beim World Rookie Final der World Snowboarding Federation in Ischgl an den Start. Zum wiederholten Male stellte Luis diese Saison bei Großereignissen unter Beweis, dass er zu den besten Freestyle-Nachwuchsfahrern in der Welt gehört und belegte in der Gesamtwertung den sechsten Rang! WSF &#124; Bericht World Rookie Tour Final Foto: jonasriegel.de]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><iframe src="http://player.vimeo.com/video/40417866" width="500" height="281" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>
<p style="text-align: justify;">Vergangene Woche ging Luis Eckert (Hinterzarten) beim <a href="http://www.worldrookietour.com/" target="_blank">World Rookie Final</a> der <a href="http://www.worldsnowboardfederation.org/" target="_blank">World Snowboarding Federation</a> in Ischgl an den Start. Zum wiederholten Male stellte Luis diese Saison bei Großereignissen unter Beweis, dass er zu den besten Freestyle-Nachwuchsfahrern in der Welt gehört und belegte in der Gesamtwertung den sechsten Rang!</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-5900"></span></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.worldsnowboardfederation.org/article997.html" target="_blank">WSF | Bericht World Rookie Tour Final</a></p>
<p style="text-align: center;">
<a href="http://www.go4snow.de/wp-content/gallery/text-bilder/luis_cad_feldberg2012d.jpg" title="" rel="lightbox[singlepic1340]" >
	<img class="ngg-singlepic" src="http://www.go4snow.de/wp-content/gallery/cache/1340__320x240_luis_cad_feldberg2012d.jpg" alt="luis_cad_feldberg2012d" title="luis_cad_feldberg2012d" />
</a>
</p>
<p style="text-align: center;">Foto: <a href="http://jonasriegel.de/" target="_blank">jonasriegel.de</a></p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.go4snow.de/index.php/luis-6-world-rookie-final-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SVD-Sichtungslehrgang und Rookie-Training</title>
		<link>http://www.go4snow.de/index.php/svd-sichtungslehrgang-und-rookie-training/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=svd-sichtungslehrgang-und-rookie-training</link>
		<comments>http://www.go4snow.de/index.php/svd-sichtungslehrgang-und-rookie-training/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 07:27:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thorsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Grasgehren]]></category>
		<category><![CDATA[SVD-Sichtung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.go4snow.de/?p=5897</guid>
		<description><![CDATA[Am Samstag und Sonntag fand in Oberstdorf bzw. Grasgehren der diesjährige SVD-Sichtungslehrgang der Snowboardcrosser statt. Mit dabei waren die drei go4snow&#8217;ler Sophie, Maggi und Nico.  Insgesamt nahmen neun SBX-Rookies aus Baden-Württemberg und Bayern beim Sichtungswochenende teil. Mit von der Partie waren zudem noch Flo und Jan vom SVD-Junioren-Team. Los ging es am Freitagabend mit einer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">
<a href="http://www.go4snow.de/wp-content/gallery/text-bilder/sichtung-april12.jpg" title="" rel="lightbox[singlepic1486]" >
	<img class="ngg-singlepic" src="http://www.go4snow.de/wp-content/gallery/cache/1486__320x240_sichtung-april12.jpg" alt="sichtung-april12" title="sichtung-april12" />
</a>
</p>
<p style="text-align: justify;">Am Samstag und Sonntag fand in Oberstdorf bzw. Grasgehren der diesjährige SVD-Sichtungslehrgang der Snowboardcrosser statt. Mit dabei waren die drei go4snow&#8217;ler Sophie, Maggi und Nico. <span id="more-5897"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Insgesamt nahmen neun SBX-Rookies aus Baden-Württemberg und Bayern beim Sichtungswochenende teil. Mit von der Partie waren zudem noch Flo und Jan vom SVD-Junioren-Team. Los ging es am Freitagabend mit einer Besprechung, in der über Snowboardcross sowie Leistungssport im allgemeinen gesprochen wurde. Am Samtag ging es in der Früh zum SBX-Stützpunkt in Grasgehren, wo in der Startgeraden und am Kicker ausgiebig trainiert wurde. Am Nachmittag konnten die Rookies in Oberstdorf in der Sporthalle noch zweieinhalb Stunden lang zeigen, was die so drauf haben. Am Sonntag stand, neben Freestyle-orientiertem Fahren auf der Piste und Techniktraining, Kickern im Snowpark auf dem Programm. Trotz des sich an beiden Tagen hartnäckig haltenden Nebels, haben die Nachwuchs-Snowboardcrosser ordentlich Gas gegeben und die noch recht guten Schneebedingungen am Grasgehren ordentlich genutzt.</p>
<p style="text-align: justify;">Parallel zum Sichtungslehrgang trainierten fünf weitere go4snow-Rookies. Ein dickes Lob haben sich hier Umito und Lasse verdient, die beide die SBX-Startgerade sauber gefahren sind &#8211; und zwar fakie <img src='http://www.go4snow.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p style="text-align: justify;">Weiter geht&#8217;s für die Rookies dieses Wochenende mit einem abschließenden Trainings-Wochenende im Kaunertal.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.go4snow.de/index.php/svd-sichtungslehrgang-und-rookie-training/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Luis Deutscher Vize-Meister im Slopestyle</title>
		<link>http://www.go4snow.de/index.php/luis-dm-vize-slopestyle/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=luis-dm-vize-slopestyle</link>
		<comments>http://www.go4snow.de/index.php/luis-dm-vize-slopestyle/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 14:51:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thorsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Chill and Destroy]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Meisterschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Luis]]></category>
		<category><![CDATA[Nebelhorn]]></category>
		<category><![CDATA[Slopestyle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.go4snow.de/?p=5888</guid>
		<description><![CDATA[Luis Eckert (SC Hinterzarten &#124; Zweiter von rechts) war vergangenen Samstag am Nebelhorn beim Chill and Destroy Finale &#8211; dem O&#8217;Neill Final Strike &#8211; am Start. Das CaD-Finale war gleichzeitig auch die Deutsche Slopestyle Meisterschaft 2012. Luis zeigte eine starke Performance und belegte den dritten Rang. Als zweitbester Deutscher Teilnehmer darf sich Luis 2012 nun [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">
<a href="http://www.go4snow.de/wp-content/gallery/text-bilder/luis_cad_finale2012.jpg" title="" rel="lightbox[singlepic1485]" >
	<img class="ngg-singlepic" src="http://www.go4snow.de/wp-content/gallery/cache/1485__320x240_luis_cad_finale2012.jpg" alt="luis_cad_finale2012" title="luis_cad_finale2012" />
</a>
</p>
<p style="text-align: justify;">Luis Eckert (SC Hinterzarten | Zweiter von rechts) war vergangenen Samstag am Nebelhorn beim <a href="http://www.chillanddestroy.com/snowboard/" target="_blank">Chill and Destroy</a> Finale &#8211; dem O&#8217;Neill Final Strike &#8211; am Start. Das CaD-Finale war gleichzeitig auch die Deutsche Slopestyle Meisterschaft 2012. Luis zeigte eine starke Performance und belegte den dritten Rang. Als zweitbester Deutscher Teilnehmer darf sich Luis 2012 nun Deutscher Vize-Meister im Slopestyle nennen &#8211; Glückwunsch Luis. Foto: <a href="http://www.andreasmohaupt.com/" target="_blank">Andreas Mohaupt</a>. Weitere Fotos vom CaD-Finale gibt&#8217;s in Kürze auf der CaD-Homepage.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.go4snow.de/index.php/luis-dm-vize-slopestyle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Letztes Stützpunkt-Training der Saison fand gestern am Feldberg statt</title>
		<link>http://www.go4snow.de/index.php/letztes-spt-saison11-12/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=letztes-spt-saison11-12</link>
		<comments>http://www.go4snow.de/index.php/letztes-spt-saison11-12/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 16:19:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thorsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ebingen]]></category>
		<category><![CDATA[Feldberg]]></category>
		<category><![CDATA[Schönwald]]></category>
		<category><![CDATA[Stützpunkt-Training]]></category>
		<category><![CDATA[Todtnauberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.go4snow.de/?p=5877</guid>
		<description><![CDATA[Gestern fand am Feldberg das letzte Stützpunkt-Training dieser Saison statt. Es liegt zwar noch ordentlich Schnee am Feldberg und die Lifte laufen nach Möglichkeit noch bis Mitte April am Seebuck, dennoch lassen wir es mit dem Stützpunkt-Training für diese Saison gut sein. Insgesamt fanden in Ebingen, am Feldberg, in Schönwald sowie in Todtnauberg diese Saison 25 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">
<a href="http://www.go4snow.de/wp-content/gallery/text-bilder/feldbergturm_2012-03.jpg" title="" rel="lightbox[singlepic1484]" >
	<img class="ngg-singlepic" src="http://www.go4snow.de/wp-content/gallery/cache/1484__320x240_feldbergturm_2012-03.jpg" alt="feldbergturm_2012-03" title="feldbergturm_2012-03" />
</a>
</p>
<p style="text-align: justify;">Gestern fand am Feldberg das letzte <a href="http://www.go4snow.de/index.php/stutzpunkttraining/" target="_blank">Stützpunkt-Training</a> dieser Saison statt. Es liegt zwar noch ordentlich Schnee am Feldberg und die <a href="http://www.liftverbund-feldberg.de/" target="_blank">Lifte</a> laufen nach Möglichkeit noch bis Mitte April am Seebuck, dennoch lassen wir es mit dem Stützpunkt-Training für diese Saison gut sein.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-5877"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Insgesamt fanden in Ebingen, am Feldberg, in Schönwald sowie in Todtnauberg diese Saison 25 Stützpunkt-Trainingstage  statt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.go4snow.de/index.php/letztes-spt-saison11-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Junioren-WM &#124; Luis schafft den Sprung ins Pipe-Halbfinale und belegt Platz 19</title>
		<link>http://www.go4snow.de/index.php/junioren-wm-luis-19-in-der-pipe/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=junioren-wm-luis-19-in-der-pipe</link>
		<comments>http://www.go4snow.de/index.php/junioren-wm-luis-19-in-der-pipe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 14:13:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thorsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Halfpipe]]></category>
		<category><![CDATA[Junioren-WM]]></category>
		<category><![CDATA[Luis]]></category>
		<category><![CDATA[Sierra Nevada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.go4snow.de/?p=5847</guid>
		<description><![CDATA[Heute waren bei der Snowboard Junioren-Weltmeisterschaft in Sierra Nevada/Spanien die Pipe-Fahrer dran. Im dreiköpfigen deutschen Pipe-Aufgebot stand der erst 15-jährige Luis Eckert vom SC Hinterzarten. Luis konnte in der Qualifikation bis ins Halbfinale vorstoßen, für das Finale der besten 16 Rider hat es leider (noch) nicht ganz gereicht. Luis belegte am Ende in der Pipe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: center;">
<a href="http://www.go4snow.de/wp-content/gallery/text-bilder/luis_pipe_sierranevada.jpg" title="" rel="lightbox[singlepic1483]" >
	<img class="ngg-singlepic" src="http://www.go4snow.de/wp-content/gallery/cache/1483__320x240_luis_pipe_sierranevada.jpg" alt="luis_pipe_sierranevada" title="luis_pipe_sierranevada" />
</a>
</div>
<div></div>
<div style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Heute waren bei der Snowboard Junioren-Weltmeisterschaft in Sierra Nevada/Spanien die Pipe-Fahrer dran. Im dreiköpfigen deutschen Pipe-Aufgebot stand der erst 15-jährige Luis Eckert vom SC Hinterzarten. Luis konnte in der Qualifikation bis ins Halbfinale vorstoßen, für das Finale der besten 16 Rider hat es leider (noch) nicht ganz gereicht.</span></div>
<div style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;"><span id="more-5847"></span></span></div>
<div style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Luis belegte am Ende in der Pipe den 19. Rang. Nachdem er bei seiner Junioren-WM Premiere 2010 in Neuseeland noch 55. und letztes Jahr in Italien 33. wurde, dürfen wir für die kommenden Junioren-WMs gespannt sein, was Luis dann so anstellen wird. Mit Jahrgang 1996 ist Luis bei den Junioren-WMs bis 2016 startberechtigt. Da wird in Zukunft also noch so einiges von Luis zu hören sein. Die Halfpipe-Ergebnisse von der JWM findet ihr hier:</span> <a href="http://www.fis-ski.com/uk/604/1228.html?event_id=30462&amp;cal_suchsector=SB" target="_blank">FIS | JWM 2012</a></div>
<div style="text-align: justify;"></div>
<div style="text-align: justify;"></div>
<div style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Vor der Junioren-WM war Luis beim Red Bull Upsprings 2012. Hier könnt ihr euch das Video davon anschauen:</span> <a href="http://www.redbull.de/cs/Satellite/de_DE/Video/Red-Bull-Upsprings-2012-Das-Highlight-Video-021243184031211" target="_blank">Luis | Red Bull Upsprings 2012</a></div>
<div style="text-align: justify;"></div>
<div style="text-align: justify;"></div>
<div style="text-align: justify;"></div>
<div></div>
<div></div>
<div></div>
<div></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.go4snow.de/index.php/junioren-wm-luis-19-in-der-pipe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Junioren-WM &#124; Luca und Martin jeweils auf Platz 13 im SBX</title>
		<link>http://www.go4snow.de/index.php/junioren-wm-luca-und-martin-jeweils-auf-platz-13-im-sbx/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=junioren-wm-luca-und-martin-jeweils-auf-platz-13-im-sbx</link>
		<comments>http://www.go4snow.de/index.php/junioren-wm-luca-und-martin-jeweils-auf-platz-13-im-sbx/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 18:01:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thorsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Junioren-WM]]></category>
		<category><![CDATA[Luca]]></category>
		<category><![CDATA[Martin]]></category>
		<category><![CDATA[Sierra]]></category>
		<category><![CDATA[Snowboardcross]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.go4snow.de/?p=5843</guid>
		<description><![CDATA[Nicht ganz nach Wunsch sind gestern für Luca Berg (SC Konstanz) sowie Martin Nörl (DJK Adlkofen) die Snowboardcross-Finals bei der Junioren-WM in Spanien verlaufen. Für beide kam das Aus im jeweiligen Viertelfinal-Heat. Nach dem Luca und Martin am Samstag in der Qualifikation jeweils auf Rang sechs fahren konnten und sich beide vor dem Hintergrund ihrer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">
<a href="http://www.go4snow.de/wp-content/gallery/text-bilder/luca_2012-02.jpg" title="" rel="lightbox[singlepic1482]" >
	<img class="ngg-singlepic" src="http://www.go4snow.de/wp-content/gallery/cache/1482__320x240_luca_2012-02.jpg" alt="luca_2012-02" title="luca_2012-02" />
</a>
</p>
<p style="text-align: justify;">Nicht ganz nach Wunsch sind gestern für Luca Berg (SC Konstanz) sowie Martin Nörl (DJK Adlkofen) die Snowboardcross-Finals bei der Junioren-WM in Spanien verlaufen. Für beide kam das Aus im jeweiligen Viertelfinal-Heat.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-5843"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Nach dem Luca und Martin am Samstag in der Qualifikation jeweils auf Rang sechs fahren konnten und sich beide vor dem Hintergrund ihrer Leistungen in der abgelaufenen Europacup- sowie Weltcupsaison zum Kreis der Top8 Favoriten bei der JWM zählen durften, ist das Aus im Viertelfinale für beide enttäuschend. Aber so ist es nun Mal im Leistungssport und vor allem im Snowboardcross. Nichtsdestotrotz wissen beide, dass sie im Junioren-Bereich zu den besten Fahrern weltweit gehören. Da Luca und Martin Jahrgang 1993 geboren sind, können beide kommendes Jahr bei der Junioren-Weltmeisterschaft noch einmal zeigen, dass sie bei der Medaillenvergabe mitmischen wollen.</p>
<p style="text-align: justify;">Bei den Mädels wurde Lorelei Schmitt aus Frankreich Junioren-Weltmeisterin, bei den Jungs der Österreicher Alessandro Hämmerle Junioren-Weltmeister. Hier geht&#8217;s zur JWM-Übersicht: <a href="http://www.fis-ski.com/uk/604/1228.html?event_id=30462&amp;cal_suchsector=SB" target="_blank">FIS | JWM 2012</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.go4snow.de/index.php/junioren-wm-luca-und-martin-jeweils-auf-platz-13-im-sbx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Junioren-WM &#124; Luca und Martin gehen heute jeweils als Quali-Sechste in die Heats</title>
		<link>http://www.go4snow.de/index.php/junioren-wm-luca-und-martin-gehen-heute-jeweils-als-quali-sechste-in-die-heats/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=junioren-wm-luca-und-martin-gehen-heute-jeweils-als-quali-sechste-in-die-heats</link>
		<comments>http://www.go4snow.de/index.php/junioren-wm-luca-und-martin-gehen-heute-jeweils-als-quali-sechste-in-die-heats/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 08:49:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thorsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Junioren-WM]]></category>
		<category><![CDATA[Luca]]></category>
		<category><![CDATA[Martin]]></category>
		<category><![CDATA[Sierra Nevada]]></category>
		<category><![CDATA[Snowboardcross]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.go4snow.de/?p=5835</guid>
		<description><![CDATA[Luca Berg (SC Konstanz) sowie Martin Nörl (DJK Adlkofen) stehen heute bei der Snowboard Junioren-Weltmeisterschaft in Sierra Nevada/Spanien in den Snowboardcross-Finals. Beide konnten in der gestrigen Qualifikation jeweils auf den sechsten Rang fahren. Los geht&#8217;s mit den Heats um 12:30 Uhr &#8211; Daumen drücken!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Luca Berg (SC Konstanz) sowie Martin Nörl (DJK Adlkofen) stehen heute bei der Snowboard Junioren-Weltmeisterschaft in Sierra Nevada/Spanien in den Snowboardcross-Finals. Beide konnten in der gestrigen Qualifikation jeweils auf den sechsten Rang fahren. Los geht&#8217;s mit den Heats um 12:30 Uhr &#8211; Daumen drücken!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.go4snow.de/index.php/junioren-wm-luca-und-martin-gehen-heute-jeweils-als-quali-sechste-in-die-heats/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

